Product Details

Timken VHPT12 Hydraulic Jaw Pullers

Brand Name Timken
Model Number VHPT12
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Timken VHPT12 Hydraulic Jaw Pullers Interchange Guide

No.BrandWeightcapacity:maximum reach:
VHPT12Timken17.6000 lbs12 ton270 mm
VHPT1290Timken28.7000 lbs12 ton380 mm

 

NTN TLS-SCHYDPULLER-20T Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK CK-6INHCL Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK CK-6IN3H Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT690 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPS-4 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPS-12 Hydraulic Jaw PullersCategory:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK CK-11IN3H Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT490 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT890 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPS-20 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT1290 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK CK-6IN3 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
NSK CK-10IN3 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT4 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;
Timken VHPT8 Hydraulic Jaw Pullers Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B00152; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 9MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove | Standard Synthetic Base Oil; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Weight / LBS:0.302; D:2.677 Inch | 68 Millimeter; Outer Race Width:0.354 Inch | 9 Millimeter; d:1.575 Inch | 40 Millimeter; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter;

 

 

Timken VHPT12 Hydraulic Jaw Pullers Video

 

All Products Contact Now